HG/T 4823-2015
*吨袋
项目 | 指标 | |
一等品 | 合格品 | |
硫酸锰(MnSO4·H2O)w/% | ≥99.0 | ≥98.0 |
硫酸锰(以Mn计)w/% | ≥32.0 | ≥31.8 |
铁(Fe) w/% | ≤0.001 | ≤0.002 |
锌(Zn) w/% | ≤0.001 | ≤0.002 |
铜(Cu) w/% | ≤0.001 | ≤0.002 |
铅(Pb) w/% | ≤0.0010 | ≤0.0015 |
镉(Cd) w/% | ≤0.000.5 | ≤0.0010 |
钾(K) w/% | ≤0.01 | ≤0.01 |
钠(Na) w/% | ≤0.01 | ≤0.01 |
钙(Ca) w/% | ≤0.01 | ≤0.02 |
镁(Mg) w/% | ≤0.01 | ≤0.02 |
镍(Ni) w/% | ≤0.005 | - |
钴(Co) w/% | ≤0.005 | - |
pH(100g/L溶液,25℃) | 4.0~6.5 | |
水不溶物 w/% | ≤0.01 | |
细度(通过400um试验筛) w/% | 全部通过 | |
硅(Si) w/% | 供商协商 | |
氟(F) w/% |
硫酸锰是重要的微量元素肥料之一,可用于作基肥、浸种、拌种、追肥及叶面喷洒,能促使作物生长、增加产量。在畜牧业和饲料业中,用作饲料添加剂,可使牲畜和家禽发育良好,并有催肥效果;也是加工油漆、油墨催干剂萘酸锰溶液的原料;合成脂肪酸时用作催化剂。此外,还可用作造纸、陶瓷、印染、矿石浮选、电解锰的生产原料及制造其他锰盐的原料。