GB/T 6818-2019
散装,槽罐车运输;或可根据用户采用钢桶包装。
检测项目 | 指标 | ||
I型 | II型 | Ill型 | |
色度/Hazen单位(铂-钴号) ≤ | 10 | 10 | 15 |
密度(ρ20)/(g/cm3) ≤ | 0.831-0.833 | 0.831-0.834 | 0.831-0.834 |
2-乙基己醇含量,w/% ≤ | 99.6 | 99.3 | 99.0 |
酸度(以乙酸计),w/% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
羰基化合物含量(以2-乙基己醛计),w/% ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.20 |
硫酸显色试验/(铂-钴号) ≤ | 25 | 35 | 50 |
水分,w/% ≤ | 0.10 | 0.20 | 0.20 |
2 - 乙基- 4 - 甲基戊醇,w/% ≤ | 0.40 | - | - |
主要用于生产邻苯二甲酸二辛酯(DOP)、己二酸二辛酯(DOA)等增塑剂及丙烯酸辛酯(2-乙基己基丙烯酸酯)、表面活性剂等。