HG/T 4948-2016
散装,槽罐车运输;也可根据用户要求采用钢桶包装。
检测项目 | 技术指标 | |
优等品 | 合格品 | |
外观 | 透明液体 | 透明液体 |
密度(25°C)/(g/cm3) | 1.030 0~1.050 0 | 1.030 0~1.060 0 |
色度/Hazen单位(Pt-Co色号) | ≤50 | ≤50 |
纯度(GC),w/% | ≥80 | ≥30 |
甲苯,w/% | ≤0.05 | ≤0.20 |
其他有机溶剂,w/ % | ≤0.10 | ≤0.30 |
酸值(以KOH计)/(mg/g) | ≤0.20 | ≤0.20 |
水分,w/% | ≤0.15 | ≤0.15 |
黏度(25°C) / (mPa· s) | 10~18 | 10~20 |
阻聚剂「以对羟基苯甲醚(MEHQ)计」/ (ug/g) | 100~400 | 100~400 |
在光固化或者辐射固化中作交联剂使用,可降低辐射剂量;作为活性稀释剂使用可明显降低树脂体系的粘度。